Acrydur Hærder forbrugstabel
Hærdetiden for Acrydur® afhænger af luft-/gulv-temperaturen.
Når temperaturen falder, forlænges hærdetiden.
Mængde af Acrydur® RC Hærder til Acrydur® produkter.
Temperatur Grader C |
GRB1 | L2 | L3 | M | N1 | N4 | T1 |
5-10 | 6% | 1,5% | 4% | 5% | 4,5% | 4,5% | 1,5% |
10-15 | 5% | 1,5% | 3% | 4% | 3,5% | 3% | 1,2% |
15-20 | 4% | 1,5% | 3% | 3% | 3,5% | 3% | 1,0% |
20-25 | 3% | 1,0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0,6% |
25-30 | 3% | 1,0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0,4% |
20-35 | 2% | 1,0% | 1,5% | 1% | 1% | 1% | 0,3% |
Ved temperaturer over 35°C, konsulteres Ulfcar®. Fortsæt ikke! |
Hærdermængde kalkuleret på mængden af resin. Temperatur refererer til produkt, gulv og luft temperatur.
NOTE: Alle resultater er udtaget fra laboratorietests. Afvigelser kan forekomme.
For udlægning under 5°C henvises til separat datasheet.