System overview
Acrydur®
Epofloor®
Polycrete®
Polycoat®
Ulfcar Base®
Epaisseur mm | Couleur | Finition | Résistance chimique | Résistance mécanique après | Charge Max. | Résistance à la chaleur | Température d'application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrydur® Bridge | |||||||
Est idéal pour les zones intérieures et extérieures soumises à des charges mécaniques extrêmement lourdes. Il est donc utilisé pour les ponts routiers, parkings, rampes d'accès, zones de chargement, locaux industriels intérieurs avec des charges exceptionnellement lourdes, ou d'autres endroits où un sol avec une résistance extrême à l'usure et au trafic est requis. | |||||||
6-10 | Limited | Antidérapant / Partiellement antidérapant | Très bien | 2 heures | Env. 80 N/mm2 | 80°C | -30 - +30 |
Acrydur® Industry | |||||||
Utilisé dans les zones soumises à de très fortes sollicitations mécaniques ou chimiques avec des exigences élevées en matière d'hygiène telles que l'industrie lourde, les cuisines industrielles, les boulangeries, les abattoirs, l'industrie alimentaire, les chambres froides etc., où une surface antidérapante et un sol facilement nettoyable sont requis. | |||||||
4-6 | Couleur unie/Quartz color | Antidérapant / Partiellement antidérapant | Très bien | 2 heures | Env. 60 N/mm2 | 80°C | -30 - +30 |
Acrydur® Standard | |||||||
Utilisé dans les zones où les charges industrielles sont modérées, telles que les boulangeries, les grandes cuisines, les brasseries et autres zones de production générale avec des charges normales. | |||||||
3-4 | Couleur /Quartz color | Antidérapant / Partiellement antidérapant | Très bien | 2 heures | Env. 40 N/mm2 | 80°C | -30 - +30 |
Acrydur® Topfloor | |||||||
Utilisé dans les zones où la durabilité et les surfaces sans poussière sont nécessaires, tels que les ateliers, les zones de stockage, etc. Utilisé également dans la rénovation des anciens revêtements Acrydur. | |||||||
2-4 | Couleur unie | Lisse / partiellement antidérapante | Très bien | 2 heures | Env. 40 N/mm2 | 80°C | -30 - +30 |
Acrydur® Topcoat | |||||||
Utilisé dans les zones qui doivent être exemptes de poussière et faciles à nettoyer, telles que les entrepôts et les archives. | |||||||
<1 | Couleur unie | Lisse / partiellement antidérapante | Très bien | 2 heures | Env. 40 N/mm2 | 80°C | -30 - +30 |
Epofloor®
Epaisseur mm | Couleur | Finition | Résistance chimique | Résistance mécanique après | Charge Max. | Max. Résistance à la chaleur | Température d'application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epofloor® Industry | |||||||
Utilisé dans les environnements industriels contraignants où il existe en même temps le besoin de facilité de nettoyage, de surfaces antidérapantes et d'hygiène, telles que les abattoirs et autres industries alimentaires, les brasseries, l'industrie chimique et la production industrielle générale. | |||||||
4-6 | Couleur unie/Quartz color | Antidérapant / Partiellement antidérapant | Très bon | 3 jours | > 80 N/mm2 | 70°C | +10 - +30 |
Epofloor® Compact | |||||||
Utilisé dans les environnements industriels normaux où la durabilité, la résistance mécanique et chimique sont exigées. Le sol est très facile à nettoyer et est donc choisi dans la production industrielle, l'industrie agro-alimentaire, la production chimique, etc. | |||||||
3-5 | Couleur unie/Quartz color | Lisse / partiellement antidérapante | Très bon | 3 jours | > 55 N/mm2 | 70°C | +10 - +30 |
Epofloor® Topfloor | |||||||
Utilisé dans les domaines où la facilité de nettoyage, les surfaces sans poussière et la durabilité sont prioritaires tels que les ateliers, les zones d'entreposage, les halls d'exposition, les laboratoires, les cantines, les zones piétonnes et les zones de vestiaires. Également utilisé dans la rénovation des revêtements Epofloor plus anciens. | |||||||
2-4 | Couleur unie/ Couleur Design / Couleur Logo / Couleur Décor | Lisse / partiellement antidérapante | Très bon | 3 jours | > 55 N/mm2 | 70°C | +10 - +30 |
Epofloor® Topcoat | |||||||
Utilisé dans des domaines tels que les entrepôts et les archives, qui doivent être exempts de poussière et faciles à nettoyer. | |||||||
< 1 | Couleur unie | Lisse / partiellement antidérapante | Bon | 3 jours | > 36 N/mm2 | 70°C | +10 - +30 |
Epofloor® Structure | |||||||
Utilisé dans les zones où des surfaces décoratives et un environnement de travail esthétique sont requis. Disponible dans des combinaisons de couleurs innombrables et est donc populaire pour les zones d'exposition, showrooms, magasins, halls d'entrée, etc. | |||||||
6 - 15 | Couleur Structure | Rustic | Bon | 3 jours | > 25 N/mm2 | 70°C | +10 - +30 |
Epofloor® Terrazzo | |||||||
Epofloor Terrazzo apporte de nouvelles performances par rapport aux sols traditionnels en terrazzo. En raison de sa structure compacte, il possède d'excellentes propriétés de nettoyage et est donc très approprié dans les environnements lourds comme les aéroports, les supermarchés, les gares. Disponible dans d'innombrables combinaisons de couleurs. | |||||||
6 - 15 | Couleur Terrazzo | Lisse | Très bon | 3 jours | > 80 N/mm2 | 70°C | +10 - +30 |
Epofloor® Aqua | |||||||
Peut être posé sur des surfaces humides, quel que soit le taux d'humidité du support, par exemple un nouveau béton ou des zones extérieures. Peut également être installé sur des surfaces soumises à des pressions osmotiques, par exemple dans les caves. | |||||||
1 - 4 | Couleur unie | Lisse / partiellement antidérapante | Très bon | 3 jours | > 55 N/mm2 | 70°C | +5 - +30 |
Epofloor® Dustbinder | |||||||
Utilisé comme bouche porage antipoussière / agent d'étanchéité avec un sol en béton nouvellement posé, donnant une surface résistante à l’encrassement et facile à nettoyer. | |||||||
Transparent | Comme le support | Bon | 3 jours | 70°C | +5 - +30 |
Polycrete®
Epaisseur mm | Couleur | Finition | Résistance chimique | Résistance mécanique après | Charge Max | Résistance à la chaleur | Température d'application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polycrete® HF | |||||||
Utilisé dans les zones exposées à des charges industrielles et chimiques très lourdes telles que les laiteries, les abattoirs, les fumoirs, les fours, et généralement dans l'industrie alimentaire, où le nettoyage à la vapeur est utilisé. | |||||||
6-9 | Couleur unie | Antidérapante / partiellement antidérapante | Excellent | 3-5 jours | Env. 59 N/mm2 | 130°C | +18 - +30 |
Polycrete® MD | |||||||
Utilisé dans des domaines tels que les cuisines industrielles, les abattoirs, les laiteries, les boulangeries, les brasseries, la fabrication de produits pharmaceutiques, etc., qui sont exposés à des contraintes mécaniques et chimiques. | |||||||
3-5 | Couleur unie | Antidérapante / partiellement antidérapante | Excellent | 3-5 jours | Env. 59 N/mm2 | 80°C | +18 - +30 |
Polycrete® SL | |||||||
Utilisé dans les environnements industriels ordinaires où la durabilité et la haute résistance aux produits chimiques et aux chocs sont requises. Le revêtement est adapté aux piétons, absorbant à la fois les chocs et les sons et est donc utilisé dans les zones sèches telles que les laboratoires, les zones piétonnes, les entreprises d'électronique, les hôpitaux, etc. | |||||||
2-4 | Couleur unie | Antidérapante / partiellement antidérapante | Excellent | 3-5 jours | Env. 62 N/mm2 | 80°C | +18 - +30 |
Polycrete® SL Comfort | |||||||
Utilisé dans les zones où, outre les caractéristiques de Polycrete SL, un confort supplémentaire est nécessaire. Le revêtement est constitué d’une membrane acoustique Polycrete SD et est approprié pour les salles de jeu, les sols sportifs, les salles d'opération ou équivalent. De plus, vous obtenez un amortissement acoustique jusqu'à 20 dB et entièrement compatible avec le chauffage par le sol. | |||||||
4-9 | Couleur unie | Lisse / partiellement antidérapante | Excellent | 3-5 jours | Ca. 62 N/mm2 | 80°C | +18 - +30 |
Polycoat®
Epaisseur mm | Couleur | Finition | Résistance chimique | Résistance mécanique après | Charge Max. | Résistance à la chaleur | Température d'application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polycoat® CFM | |||||||
Utilisé dans des applications d’étanchéité telles que les parkings, les gradins, les tunnels, les tabliers de ponts en asphalte et béton et d'autres zones non sujettes à un besoin de système ignifuge. En utilisant le primaire approprié, ULFCAR® Polycoat CFM peut être appliqué sur la plupart des supports, y compris le béton, l'acier galvanisé, l'aluminium, le PVC, le polyester renforcé de fibre de verre, etc. | |||||||
3-5 | - | - | - | 4 jours | - | 80°C | - |
Polycoat® WW | |||||||
Utilisé dans des applications générales d'imperméabilisation telles que les terrasses de parking, les terrasses de podium, les tunnels de coupe et de couverture, les tabliers de ponts sous asphalte et béton et d'autres zones où il n'y a pas de système ignifuge. | |||||||
3-5 | - | - | - | 4 jours | - | 80°C | - |
Ulfcar Base®
Epaisseur mm | Couleur | Finition | Résistance chimique | Résistance mécanique après | Charge Max. | Résistance à la chaleur | Température d'application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulfcar Base® SL | |||||||
Utilisé pour le ragréage et le nivellement des supports en béton existants avant l'installation des revêtements finaux Ulfcar. Peut également être utilisé comme surface finale, par exemple dans des entrepôts et des usines, où il n'y a pas d'exigences particulières en matière d'hygiène. | |||||||
3-∞ | Béton Gris | Lisse Comme le béton | Comme le béton | 2 heures | 45 N/mm2 | Comme le béton | +10 - +30 |
Ulfcar Base® TM | |||||||
Utilisé pour la création de pentes pour les sols en béton existants, comme sous-couche pour les revêtements synthétiques Ulfcar®. | |||||||
3-∞ | Béton Gris | Lisse Comme le béton | Comme le béton | 2 heures | 45 N/mm2 | Comme le béton | +10 - +30 |
Ulfcar Base® LW | |||||||
Utilisé pour des nivellements, où des matériaux légers sont requis. Ulfcar Base LW a une densité inférieure à 1,00 g / cm3 et peut donc être utilisé avec succès dans la construction navale et d'autres industries maritimes. | |||||||
3-∞ | Béton Gris | Lisse Comme le béton | Comme le béton | 2 heures | 22,1 N/mm2 | Comme le béton | +10 - +30 |
Ulfcar Base® HD | |||||||
Utilisé dans l'industrie alimentaire et l'industrie mécanique où une résistance mécanique très élevée est exigée. Également une solution économique pour la rénovation des sols en béton existants. | |||||||
10-20 | Couleur | Lisse / partiellement antidérapante | Bonne | 1 jours | 70 N/mm2 | 120° C | +10 - +30 |
Ulfcar Base® MS | |||||||
Solution parfaite dans les secteurs secs tels que les zones de production automobile, d'électronique, de papier, de tabac et de verre. Ulfcar® Base MS offre une très haute résistance mécanique et chimique. | |||||||
12-20 | Couleur unie | Lisse Comme le béton | Bonne | 3-5 jours | 120 N/mm2 | 120° C | +10 - +30 |